Διακόπτης κενού υψηλής τάσης AC εσωτερικού χώρου FZN21-12DT630-20
Τεχνικές παράμετροι
Κύριες τεχνικές παράμετροι του διακόπτη φορτίου
| Αύξων αριθμός | Ονομα | Μονάδα | Δεδομένα |
| 1 | Ονομαστική τάση | kV | 12 |
| 2 | Ονομαστική συχνότητα | Hz | 50 |
| 3 | Ονομαστικό ρεύμα | ΕΝΑ | 630 |
| 4 | Ονομαστικό ενεργό ρεύμα θραύσης φορτίου | ΕΝΑ | 630 |
| 5 | Ονομαστικό ρεύμα διακοπής κλειστού βρόχου | ΕΝΑ | 630 |
| 6 | Ονομαστικό ενεργό ρεύμα θραύσης φορτίου | ΕΝΑ | 31,5 |
| 7 | Ονομαστικό ρεύμα διακοπής φόρτισης καλωδίου | ΕΝΑ | 10 |
| 8 | Ονομαστικό ρεύμα διακοπής μετασχηματιστή χωρίς φορτίο | ΕΝΑ | Ρεύμα άνευ φορτίου μετασχηματιστή 1250kVA |
| 9 | Τάση αντοχής συχνότητας ισχύος 1 λεπτού: διακοπή κενού, διακοπή φάσης-προς-φάση, διακοπή φάσης-γείωσης/απομόνωσης | kV | 42/48 |
| 10 | Τάση αντοχής σε κεραυνούς: διακοπή κενού, διακοπή φάσης-προς-φάση, διακοπή φάσης-γείωσης/απομόνωσης | kV | 75/85 |
| 11 | Ονομαστικό ρεύμα βραχυπρόθεσμης αντοχής (θερμική σταθερότητα) και χρόνος | kA/s | 20/4 |
| 12 | Ονομαστικό μέγιστο ρεύμα αντοχής (δυναμική σταθερότητα) | kA | 50 |
| 13 | Ονομαστικό βραχυπρόθεσμο ρεύμα παραγωγής | kA | 50 |
| 14 | Ονομαστικοί χρόνοι θραύσης ρεύματος | Δεύτερης κατηγορίας | 10000 |
| 15 | Μηχανική ζωή | Δεύτερης κατηγορίας | 10000 |
| 16 | Επιτρεπόμενο πάχος φθοράς της επαφής πυρόσβεσης τόξου κενού | χιλ. | 2 |
| 17 | Χειροκίνητη ροπή λειτουργίας | Νιου μίλι | ≯200 |
Τεχνικές παράμετροι συνδυασμένων ηλεκτρικών συσκευών
| Αύξων αριθμός | Ονομα | Μονάδα | Δεδομένα |
| 1 | Ονομαστική τάση | kV | 12 |
| 2 | Ονομαστική συχνότητα | Hz | 50 |
| 3 | Μέγιστο ονομαστικό ρεύμα της ασφάλειας | ΕΝΑ | 125 |
| 4 | Ονομαστικό ρεύμα διακοπής | ΕΝΑ | 3150 |
| 5 | Ο χρόνος ανοίγματος του διακόπτη ενεργοποιείται από την ασφάλεια | ms | 40±5 |
| 6 | Ονομαστικό ρεύμα διακοπής βραχυκυκλώματος (αναμενόμενη ενεργός τιμή) | kA | 31,5 |
| 7 | Ονομαστικό ρεύμα βραχυκυκλώματος (αναμενόμενη μέγιστη τιμή) | kA | 50 |
| 8 | Τάση αντοχής συχνότητας ισχύος 1 λεπτού: διακοπή κενού, διακοπή φάσης-προς-φάση, διακοπή φάσης-γείωσης/απομόνωσης | kV | 42/48 |
| 9 | Τάση αντοχής σε κεραυνούς: διακοπή κενού, διακοπή φάσης-προς-φάση, διακοπή φάσης-γείωσης/απομόνωσης | kV | 75/85 |
| 10 | Ενέργεια εξόδου του επικρουστήρα ασφάλειας | Τζ. | 2/5 |





